Tabla 3.1. Pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social por tipo de régimen y clase de pensión, febrero de 2022
El número de pensiones se muestra en unidades simples (número de personas). El importe medio se muestra en euros al mes
Régimen | Clase | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Incapacidad permanente | Jubilación | Viudedad | Orfandad | Favor familiar | |||||||
Núm. de pensiones | Importe medio | Núm. de pensiones | Importe medio | Núm. de pensiones | Importe medio | Núm. de pensiones | Importe medio | Núm. de pensiones | Importe medio | Núm. de pensiones | Importe medio | |
Total | 9.912.271 | 1.085,07 | 949.990 | 1.034,31 | 6.228.161 | 1.248,36 | 2.348.674 | 775,29 | 341.328 | 436,73 | 44.118 | 633,34 |
Régimen general | 7.265.303 | 1.190,14 | 723.727 | 1.054,64 | 4.513.666 | 1.398,5 | 1.737.276 | 825,47 | 258.968 | 448,77 | 31.666 | 657,66 |
Régimen especial: Trabajadores autónomos | 1.977.845 | 747,54 | 115.336 | 787,07 | 1.322.431 | 831,16 | 466.537 | 558,68 | 63.631 | 362,27 | 9.910 | 493,96 |
Régimen especial: Trabajadores del mar | 120.641 | 1.112,98 | 6.884 | 1.029,37 | 66.531 | 1.387,19 | 41.170 | 766,25 | 4.858 | 522,46 | 1.198 | 675,07 |
Régimen especial: Mineria del carbón | 61.254 | 1.900,01 | 2.148 | 1.706,3 | 35.680 | 2.435,11 | 20.866 | 1.135,21 | 1.933 | 776,57 | 627 | 1.028,66 |
Accidentes de trabajo | 202.941 | 1.123,54 | 85.411 | 1.195,08 | 53.925 | 1.317,05 | 52.218 | 948,35 | 10.870 | 449,43 | 517 | 988,09 |
Enfermedades profesionales | 33.623 | 1.357,1 | 11.835 | 1.157,65 | 10.482 | 1.746,55 | 10.038 | 1.244,36 | 1.068 | 818,86 | 200 | 1.281,91 |
SOVI* | 250.664 | 422,72 | 4.649 | 433,87 | 225.446 | 421,41 | 20.569 | 434,57 | - | - | - | - |


Repositorio de código, de datos y posibilidad de descarga como imagen estática
Descarga de datos
Los datos procesados en esta visualización los puede encontrar en este repositorio de Github.
Si desea descargarlos, puede hacerlo desde aquí.
Descargar como PNG
También puede descargar el gráfico como una imagen .png haciendo click
El gráfico se descargará con los últimos filtros que haya utilizado.
Es conveniente advertir que debe esperar unos segundos para que se renderice correctamente el bloque y pueda descargar la imagen de forma satisfactoria.
Uso del iframe en sitios web
Embeber iframe con alto dinámico
A la hora de utilizar la visualización dentro de un iframe y poder visualizarla de forma responsiva, este desarrollo se sirve de la librería Pym.js, que modifica de forma dinámica la altura de los iframes.
Si su sitio web acepta el uso de librerías de terceros, como es el caso de Pym.js, y desea disponer la opción responsiva de esta visualización, copie el siguiente código:
Embeber iframe con alto fijo
Si su sitio web no acepta iframes responsivos, puede utilizar el siguiente código con altura fija. Es posible que exista scroll vertical al incrustar el iframe en su página web.
Si desea integrar esta visualización en su propia página, puede hacerlo copiando el siguiente código:
Compartir en redes sociales
Existe la posibilidad de compartir la visualización a través de las redes sociales. Puede hacerlo clicando en alguno de los siguientes iconos: