Tabla 1.1. Población por grupo de edad y tamaño municipal, 2021
Datos en valores absolutos. Los porcentajes, en comparativa horizontal
Tamaño del municipio (habitantes) | Número de municipios | Grupos de edad | |||
---|---|---|---|---|---|
Población | Jóvenes | Adultos | Mayores | ||
TOTAL | 8.131 | 47.385.107 | 7.183.373 (15,1%) | 30.890.906 (65,2%) | 9.310.828 (19,6%) |
Rural | 5.871 | 2.690.463 | 292.640 (10,8%) | 1.636.802 (60,8%) | 761.021 (28,3%) |
0-100 | 1.379 | 78.172 | 3.616 (4,6%) | 43.870 (56,1%) | 30.686 (39,3%) |
101-500 | 2.614 | 651.192 | 55.634 (8,5%) | 382.859 (58,8%) | 212.699 (32,7%) |
501-1.000 | 1.004 | 721.010 | 80.483 (11,2%) | 441.110 (61,1%) | 199.417 (27,7%) |
1.001-2.000 | 874 | 1.240.089 | 152.907 (12,3%) | 768.963 (62%) | 318.219 (25,7%) |
Intermedio | 1.500 | 6.898.984 | 1.050.125 (15,2%) | 4.463.111 (64,7%) | 1.385.748 (20%) |
2.001-5.000 | 947 | 2.996.629 | 435.387 (14,5%) | 1.915.411 (63,9%) | 645.831 (21,6%) |
5.001-10.000 | 553 | 3.902.355 | 614.738 (15,8%) | 2.547.700 (65,3%) | 739.917 (19%) |
Urbano | 760 | 37.795.660 | 5.840.608 (15,5%) | 24.790.993 (65,5%) | 7.164.059 (19%) |
10.001-20.000 | 346 | 4.894.070 | 783.881 (16%) | 3.202.251 (65,4%) | 907.938 (18,6%) |
20.001-50.000 | 265 | 7.837.738 | 1.281.575 (16,4%) | 5.199.568 (66,3%) | 1.356.595 (17,3%) |
50.001-100.000 | 86 | 6.178.689 | 1.015.627 (16,5%) | 4.080.317 (66%) | 1.082.745 (17,5%) |
100.001-500.000 | 57 | 11.216.339 | 1.688.059 (15%) | 7.280.888 (64,9%) | 2.247.392 (20%) |
> 500.000 | 6 | 7.668.824 | 1.071.466 (14%) | 5.027.969 (65,6%) | 1.569.389 (20,4%) |


Repositorio de código, de datos y posibilidad de descarga como imagen estática
Descarga de datos
Los datos procesados en esta visualización los puede encontrar en este repositorio de Github.
Si desea descargarlos, puede hacerlo desde aquí.
Descargar como PNG
También puede descargar el gráfico como una imagen .png haciendo click
El gráfico se descargará con los últimos filtros que haya utilizado.
Es conveniente advertir que, tras hacer una modificación de filtros, debe esperar unos segundos (entre 6 y 10) para que se renderice correctamente el bloque y pueda descargar la imagen de forma satisfactoria.
Uso del iframe en sitios web
Embeber iframe con alto dinámico
A la hora de utilizar la visualización dentro de un iframe y poder visualizarla de forma responsiva, este desarrollo se sirve de la librería Pym.js, que modifica de forma dinámica la altura de los iframes.
Si su sitio web acepta el uso de librerías de terceros, como es el caso de Pym.js, y desea disponer la opción responsiva de esta visualización, copie el siguiente código:
Embeber iframe con alto fijo
Si su sitio web no acepta iframes responsivos, puede utilizar el siguiente código con altura fija. Es posible que exista scroll vertical al incrustar el iframe en su página web.
Si desea integrar esta visualización en su propia página, puede hacerlo copiando el siguiente código:
Compartir en redes sociales
Existe la posibilidad de compartir la visualización a través de las redes sociales. Puede hacerlo clicando en alguno de los siguientes iconos: